
8A-HE verde oliva •
- Radio: 2,4 m
- Regulable de 0° a 360°
- Trayectoria 20°
Sector | Presión | RADIO | CAUDAL | Pluv. mm/h | |||
bar | kPa | L | m³/h | l/min | ![]() |
![]() |
|
90° ![]() |
1.0 | 100 | 2.0 | 0.05 | 0.87 | 52 | 60 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0.06 | 1.02 | 51 | 59 | |
2.1 | 210 | 2.4 | 0.06 | 1.06 | 44 | 51 | |
2.5 | 250 | 2.6 | 0.07 | 1.21 | 43 | 50 | |
3.0 | 300 | 2.8 | 0.08 | 1,32 | 41 | 47 | |
180° ![]() |
1.0 | 100 | 2.0 | 0.10 | 1,65 | 49 | 57 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0.11 | 1.85 | 46 | 53 | |
2.1 | 210 | 2.4 | 0.12 | 2.08 | 43 | 50 | |
2.5 | 250 | 2.6 | 0.14 | 2,37 | 42 | 48 | |
3.0 | 300 | 2.8 | 0.15 | 2,57 | 39 | 45 | |
270° ![]() |
1.0 | 100 | 2.0 | 0.15 | 2,47 | 49 | 57 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0.17 | 2,78 | 46 | 53 | |
2.1 | 210 | 2.4 | 0.19 | 3.11 | 43 | 50 | |
2.5 | 250 | 2.6 | 0.21 | 3,55 | 42 | 48 | |
3.0 | 300 | 2.8 | 0.23 | 3,86 | 39 | 45 | |
360° ![]() |
1.0 | 100 | 2.0 | 0.20 | 3,29 | 49 | 57 |
1,5 | 150 | 2,2 | 0.22 | 3.71 | 46 | 53 | |
2.1 | 210 | 2.4 | 0.25 | 4,15 | 43 | 50 | |
2.5 | 250 | 2.6 | 0.28 | 4,73 | 42 | 50 | |
3.0 | 300 | 2.8 | 0.31 | 5,50 | 39 | 45 |