Aspersor Hunter Pop-Up 4", Arco Ajust. - R: 4,6m. a 11,3m PGJ-ADJ
Aspersor Hunter Pop-Up 4", Arco Ajust. - R: 4,6m. a 11,3m PGJ-ADJ

Rotor emergente Pop-Up 4", Arco Ajust. - R: 4,6m. a 11,3m PGJ-ADJ HUNTER

 

 Click aqui para descargar informacion tecnica del producto

PGJ-ADJ

Radio: 4,3 a 11,6 m
Caudal: 0,13 a 1,23 m³/h
Conexión: 1/2''

Hunter PGJ rotor

El PGJ fue diseñado para tener todas las ventajas de los aspersores en zonas que habitualmente requieren un difusor. Entre sus muchas características, se encuentra un tipo de toberas fáciles de instalar y reemplazar, un uso eficiente del agua, un ajuste fácil del sector y toda la seguridad y durabilidad que proporciona una cubierta de goma. El PGJ es capaz de trabajar conjuntamente con turbinas mayores para combinar áreas grandes y pequeñas en una sola zona, proporcionando una comodidad y eficacia que los difusores no pueden ofrecer. Al utilizarlo de forma adecuada, el PGJ permite que con menos aspersores se trabaje de manera más eficiente a un precio más económico.

CARACTERÍSTICAS
  • Modelos: Aéreo, 10, 15 y 30 cm

  • Configuración del sector: de 40 a 360 grados

  • Tipos de tobera: 8

  • Rango de toberas: de 0,75 a 5,0

  • Tobera estándar de fábrica: 2,0

  • Cubierta de goma instalada de fábrica

  • Ajuste del sector por la parte superior

  • Mecanismo verificación rápida del sector

  • Engranaje lubricado por agua

  • Período de garantía: 2 años

 

Especificaciones de funcionamiento

  • Radio: de 4,3 a 11,6 m
  • Caudal: de 0,13 a 1,23 m3/h; de 2,2 a 20,5 l/min
  • Intervalo de presión recomendado: de 1,7 a 3,8 bar; de 170 a 380 kPa
  • Intervalo de presión de funcionamiento: de 1,4 a 6,9 bar; de 140 a 690 kPa
  • Pluviometrías: 15 mm/h aprox.
  • Trayectoria tobera: 14 grados aprox.

 

 
Datos de Rendimiento de Toberas PGJ
Tobera Presión Radio Cauda Pluv. mm/hr
  bar kPa m m³/hr l/min
.75 
Rojo
1,7 170 4,3 0,13 2,2 14 17
2,0 200 4,6 0,14 2,4 14 16
2,5 250 4,9 0,16 2,7 13 15
3,0 300 5,2 0,18 3,0 13 15
3,5 350 5,2 0,19 3,2 14 17
3,8 380 5,5 0,20 3,4 13 15
1,0 
Rojo
1,7 170 5,2 0,18 3,0 13 15
2,0 200 5,5 0,19 3,2 13 15
2,5 250 5,5 0,21 3,5 14 16
3,0 300 5,8 0,23 3,8 14 16
3,5 350 5,8 0,24 4,1 15 17
3,8 380 6,1 0,25 4,2 14 16
1,5 
Rojo
1,7 170 6,1 0,27 4,5 15 17
2,0 200 6,4 0,29 4,8 14 16
2,5 250 6,4 0,32 5,4 16 18
3,0 300 6,7 0,36 6,0 16 18
3,5 350 6,7 0,39 6,4 17 20
3,8 380 7,0 0,40 6,7 16 19
2,0 
Rojo
1,7 170 7,0 0,34 5,6 14 16
2,0 200 7,3 0,37 6,2 14 16
2,5 250 7,3 0,42 7,1 16 18
3,0 300 7,6 0,48 8,0 17 19
3,5 350 7,6 0,53 8,8 18 21
3,8 380 7,9 0,56 9,3 18 20
2,5 
Rojo
1,7 170 7,9 0,46 7,6 15 17
2,0 200 8,2 0,49 8,1 14 17
2,5 250 8,2 0,54 9,0 16 18
3,0 300 8,5 0,59 9,8 16 19
3,5 350 8,5 0,63 10,5 17 20
3,8 380 8,8 0,65 10,9 17 19
3,0 
Rojo
1,7 170 8,8 0,51 8,5 13 15
2,0 200 9,1 0,56 9,3 13 15
2,5 250 9,1 0,64 10,6 15 18
3,0 300 9,4 0,72 12,0 16 19
3,5 350 9,4 0,78 13,1 18 20
3,8 380 9,8 0,82 13,7 17 20
4,0 
Rojo
1,7 170 9,8 0,80 13,3 17 19
2,0 200 10,1 0,83 13,8 16 19
2,5 250 10,1 0,89 14,8 18 20
3,0 300 10,4 0,94 15,7 17 20
3,5 350 10,4 0,98 16,3 18 21
3,8 380 10,7 1,00 16,7 18 20
5,0 
Rojo
1,7 170 10,7 1,02 17,0 18 21
2,0 200 11,0 1,06 17,6 18 20
2,5 250 11,0 1,11 18,5 18 21
3,0 300 11,3 1,17 19,4 18 21
3,5 350 11,3 1,21 20,1 19 22
3,8 380 11,6 1,23 20,5 18 21

Nota:
Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados.
Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2.

 
HUNROT22
No reviews

12 otros productos en la misma categoría:

Product added to compare.

Este sitio web utiliza Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario.